4800BTU Wymuszone chłodzenie natryskowe 3m Chłodzenie całego pomieszczenia Przenośny klimatyzator z funkcją zamgławiania
Basic Properties
Place of Origin:
Guangdong, Chiny
Certification:
CE/ROHS/FCC/PSE/UL/IEC
Model Number:
M02
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
50
Price:
125USD 10units 120USD 100units 115USD 500units 110USD 2000units
Payment Terms:
T/T, akredytywa
Supply Ability:
100 jednostek 15 dni 500 jednostek 20 dni 2000 jednostek 25 dni
Specifications
| Cooling Capacity: | 4800BTU | Power Consumption: | 490 W |
| Dimensions: | 50 x 27,5 x 30,5 cm | Weight: | 15 kg |
| Noise Level: | 55 dB | Airflow: | 180 CFM |
| High Light: | Przenośny klimatyzator 4800BTU z zamgleniem,3 m przenośny klimatyzator chłodzący cały pokój,Przenośny klimatyzator z przymusowym chłodzeniem |
||
Product Description
4800BTU Nowa chłodzenie siłowe 3m chłodzenie całego pomieszczenia przenośna klimatyzatora
Kluczowe cechy
- Funkcjonalność trzy w jednym (chłodzenie / zmieszanie / nawilżanie):Zapewnia potrójne korzyści w jednym urządzeniu, dzięki czemu jest bardzo atrakcyjny dla kupujących B2B poszukujących uniwersalnych, wielofunkcyjnych rozwiązań.
- Zastosowalne etykiety ostrzegawcze (dostępne w językach regionalnych):Pomaga spełniać lokalne normy zgodności z bezpieczeństwem i zmniejsza narażenie prawne na transgraniczne transakcje B2B.
- Niezawodna wydajność pompy mgły:Zbudowana z wytrzymałą, wydajną pompą, która zapewnia stałą produkcję mgły przez ponad 5000 godzin ciągłej pracy.
Specyfikacja produktu
| Kod HS | 8415821000 |
| Wsparcie dostosowania | ODM i OEM |
| Wsparcie w zakresie certyfikacji | Można go połączyć z wymaganymi certyfikatami |
| Moc nominalna | 490 W |
| Zasilanie | 220 V, 110 V |
| Pojemność chłodzenia | 4800BTU |
| Pojemność ogrzewania | 2200BTU |
| Chłodnicze | R290/100 g |
| Objętość powietrza w obiegu | 180 m3/h |
| Wielkość produktu | 500*275*305 mm |
| Wielkość opakowania | 610*530*330 mm |
| Powierzchnia użytkowa | 8m2 |
| Opakowanie produktu | Pozostałe |
| Akcesoria | Główna jednostka + przewód odwadniający + adapter + ręczny + wodoodporny wtyczek + pilota |
| Ilość kontenera | 20GP (295 jednostek); 40GP/HQ (615 jednostek); 45HQ (690 jednostek) |
| Mody | Chłodzenie/odwilżanie/okres/spryskiwanie |
| Rodzaje kontroli | Wyświetlacz przycisków, głos w trybie offline, pilot |
| Waga netto/brutowa | 15 kg/17 kg |
Obrazy produktów